Festivos nacionales de 2026 y 2027 en España
Para: España
Las fiestas laborales nacionales de España en 2026 y 2027, según las resoluciones de la Dirección General de Trabajo publicadas en el BOE. Algunas las puede cambiar cada comunidad autónoma por una fiesta propia, y cada municipio suma dos fiestas locales.
¿Necesitas contar días hábiles o saber cuándo vence un plazo? Usa la calculadora de días hábiles: descuenta estos festivos automáticamente.
Festivos de 2026 en España
Son 13; 11 caen de lunes a viernes.
| Fecha | Día | Motivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de enero | martes | Epifanía del Señor | Nacional |
| 19 de marzo | jueves | San José | Según la comunidad |
| 2 de abril | jueves | Jueves Santo | Según la comunidad |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 de mayo | viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 25 de julio | sábado | Santiago Apóstol | Según la comunidad |
| 15 de agosto | sábado | Asunción de la Virgen | Nacional |
| 12 de octubre | lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 2 de noviembre | lunes | Lunes siguiente a Todos los Santos | Según la comunidad |
| 7 de diciembre | lunes | Lunes siguiente al Día de la Constitución | Según la comunidad |
| 8 de diciembre | martes | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | viernes | Natividad del Señor | Nacional |
Festivos de 2027 en España
Son 12; 10 caen de lunes a viernes.
| Fecha | Día | Motivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| 19 de marzo | viernes | San José | Según la comunidad |
| 25 de marzo | jueves | Jueves Santo | Según la comunidad |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 de mayo | sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 16 de agosto | lunes | Lunes siguiente a la Asunción | Según la comunidad |
| 12 de octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 de noviembre | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 de diciembre | lunes | Día de la Constitución | Nacional |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 de diciembre | sábado | Natividad del Señor | Nacional |
Qué significa cada tipo
- Nacionales: 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre y 25 de diciembre no las puede cambiar ninguna comunidad (RD 2001/1983, art. 45).
- Según la comunidad: el Jueves Santo, el 6 de enero, San José o Santiago, y el lunes que sigue a una fiesta que cae en domingo, cada comunidad puede sustituirlos. Ninguna sustituyó la Epifanía en 2026 ni en 2027. El detalle por comunidad está en el anexo de cada resolución del BOE.
- Fiestas locales: dos por municipio, que publica cada comunidad o provincia.
Fuentes: Resoluciones de la Dirección General de Trabajo: BOE-A-2025-21667 (2026) y BOE-A-2026-21254 (2027); Real Decreto 2001/1983, art. 45. Revisadas el 10 de noviembre de 2026.