Salario mínimo 2026: España, Argentina, Colombia, Chile y Perú
Para: EspañaArgentinaColombiaChilePerú
Elige un país y te decimos cuál es su salario mínimo hoy, desde cuándo rige y cuál es el próximo aumento ya publicado. Si escribes tu sueldo, te dice a cuántos salarios mínimos equivale. España, Argentina, Colombia, Chile y Perú, con la norma oficial de cada uno. Todo se calcula en tu navegador.
Los montos son brutos, antes de aportes o cotizaciones. En España el mínimo se expresa en 14 pagas; en los demás países, al mes.
Salario mínimo por país
| País | Monto | Desde | Norma |
|---|---|---|---|
| España | 1.221 € al mes en 14 pagas (17.094 € al año; 40,70 € al día) | 1 de enero de 2026 | Real Decreto 126/2026 |
| Argentina | $398.800 al mes; $1.994 por hora | 1 de noviembre de 2026 | Resolución 4/2026 del Consejo del Salario |
| Colombia | $1.750.905 al mes, más $249.095 de auxilio de transporte | 1 de enero de 2026 | Decretos 1469 y 1470 de 2025; Decreto 0159 de 2026 |
| Chile | $553.553 al mes (de 18 a 65 años) | 1 de mayo de 2026 | Ley 21.830 |
| Perú | S/ 1.230 al mes | 1 de octubre de 2026 | Decreto Supremo 015-2026-TR |
| México | $315.04 al día (zona general) | 1 de enero de 2026 | Ver UMA, salario mínimo e INPC |
Calendario de Argentina
El salario mínimo, vital y móvil sube cada mes. Estos son los montos para jornada completa ya publicados:
| Desde | Al mes | Por hora |
|---|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $383.800 | $1.919 |
| 1 de octubre de 2026 | $391.200 | $1.956 |
| 1 de noviembre de 2026 | $398.800 | $1.994 |
| 1 de diciembre de 2026 | $406.400 | $2.032 |
| 1 de enero de 2027 | $414.200 | $2.071 |
| 1 de febrero de 2027 | $422.000 | $2.110 |
| 1 de marzo de 2027 | $429.600 | $2.148 |
| 1 de abril de 2027 | $437.000 | $2.185 |
Lo que viene
- Chile: el 1 de enero de 2027 el ingreso mínimo se reajusta según el IPC de mayo a diciembre de 2026, y en julio de 2027 debe aplicarse un nuevo reajuste por ley.
- Perú: un segundo aumento de S/ 70, hasta S/ 1.300, se fijará con otro decreto en el primer semestre de 2027.
- España y Colombia: el mínimo de 2027 suele publicarse en diciembre o en los primeros meses del año.
Fuentes: España, Real Decreto 126/2026 (BOE); Argentina, Resolución 4/2026 y Resolución 9/2025; Colombia, Decreto 1469 de 2025, Decreto 1470 de 2025 y Decreto 0159 de 2026; Chile, Ley 21.830; Perú, D.S. 015-2026-TR (El Peruano). Revisadas el 10 de noviembre de 2026.